
Noticias relacionadas con las actividades organizadas por la sección provincial de Segovia.
Los 6 mejor clasificados en esta edición y seleccionados para la fase regional de la olimpiada matemática de primaria, que tendrá lugar el 13 de mayo en Segovia, ordenados alfabéticamente son:
Nombre | Apellidos | Colegio |
ALONSO | ESPEJO RUÍZ | CRA RIAZA |
SERGIO | MARTÍNEZ DE LA CRUZ | CEIP ATALAYA |
LEYRE | MARTÍNEZ TAPIAS | CEIP MARTÍN CHICO |
ALICIA | OLMOS GÓMEZ | CEIP MARTÍN CHICO |
HUGO | RINCÓN RINCÓN | CEIP ATALAYA |
GONZALO | ZURDO BORREGUERO | COLEGIO CLARET |
Estos alumnos pasan a la fase regional que tendrá lugar el sábado 13 de mayo en SEGOVIA
Se ha seleccionado 10 alumnos de 1º, 2º y 4º y en 3º, debido a un empate múltiple, se ha seleccionado 12 alumnos, para la final provincial de la Olimpiada matemática de secundaria de Segovia de 2023. Ésta tendrá lugar el sábado 22 de abril en el IES Ezequiel González. Los alumnos seleccionados son, por orden alfabético:
1º ESO
Apellidos | Nombre | Centro |
Águeda Mazagatos | Nicolás | IES María Moliner |
Antonio Herrero | Lucas de | COOP. Alcázar |
Ayuso Hernández | Emma | COL Maristas |
Canales Rojo | Julia | IES La Albuera |
Frutos Alberca | Javier de | IES María Moliner |
Fuente Bernado | Emma de la | IES María Moliner |
Llamas Coco | Julia | COL. Claret |
Martín García | Alejandro | COL Claret |
San Isidro Navas | Pablo | COL. Maristas |
Sanz García | Sara | IES Andrés Laguna |
2º ESO
Apellidos | Nombre | Centro |
Arranz Esteban | Ulke | IES Mariano Quintanilla |
Carbia Velasco | Xian | COL Claret |
Esteban Gómez | Juán | IES Catalina de Láncaster |
Fisac San Miguel | Germán | IES Ezequiel González |
García Moyna | Clara | COL. Maristas |
González Hervada | Pablo | IES Andrés Laguna |
Herrero de Frutos | Lia | IES La Albuera |
San José Mohamed | Ismael Dafa | COL Claret |
Stoychov Vladimirov | Daniel | IES Duque de Alburquerque |
Suñer González | Lucía | IES María Moliner |
3º ESO
Apellidos | Nombre | Centro |
Barrio Herranz | Ignacio del | IES Peñalara |
Fuentetaja Gómez | Elia | IES Peñalara |
García de la Puente | Hugo Bernardo | IES Mariano Quintanilla |
García Martín | Julia | IES Marqués de Lozoya |
Hernández Gómez | Irene | IES Cauca Romana |
Langdon Norris | Alex James | IES María Moliner |
Rodero Ríos | Tania Soranyi | IES Mariano Quintanilla |
Rodríguez Tejedor | Gabriel | IES Peñalara |
Sanz de Andrés | Inés | COL. Maristas |
Sanz Zamarro | Sergio | IES Hoces del Duratón |
Soto Vida | David | COL.Maristas |
Vaca Tejedor | Martina | IES Ezequiel González |
4º ESO
Apellidos | Nombre | Centro |
Díez Marcos | Lucas | IES Giner de los Ríos |
Domínguez García | Julia | IES María Moliner |
Escorial Magdaleno | Elisa | IES Marqués de Lozoya |
González Yagúe | Adrián | IES Andrés Laguna |
Higuera Cabello | Raul | COOP. Alcázar |
Llamas Coco | Elisa | COL Claret |
Marazuela María | Ruth | IES Giner de los Ríos |
Mero Medina | Mauricio | COL Claret |
Sancho Arranz | Juan | COL Claret |
Serrano Marazuela | David | IES Giner de los Ríos |
Por orden alfabético
NOMBRE | CURSO | CENTRO |
Nicolás Águeda Mazagatos | 6º | CEIP El Peñascal |
Emma Ayuso Hernández | 6º | CEIP Domingo de Soto |
Alba Cabrero Calderón | 6º | CEIP Marqués del Arco |
Javier de Frutos Alberca | 6º | CEIP Atalaya |
María García Blanco | 1º | Col Maristas |
Martín Gómez de Andrés | 6º | CEIP Atalaya |
Pablo González Hervada | 1º | IES Andrés Laguna |
Fernando Prieto Martín | 1º | IES María Moliner |
Rodrigo Redondo Galindo | 1º | IES Ezequiel González |
Jorge Luís Retana Bernaldo de Quirós | 1º | IES Ezequiel González |
Paula San Álvaro García | 1º | IES La Albuera |
Daniel Sanz Martín | 6º | CEIP Atalaya |
RESERVA | ||
Jimena Izquierdo Arranz | 1º | IES María Moliner |
Manuel Moreno Alonso | 1º | IES María Moliner |
El sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón de actos del IES Mariano Quintanilla, tendrá lugar la entrega de diplomas a los finalistas y los premios a los ganadores de la XXiV Olimpiada matemática de Secundaria de Segovia.
Los ganadores de la Olimpiada provincial de matemáticas de Segovia de ESO 2022 son:
1ºESO
María García Blanco |
Colegio HH. Maristas |
Clara García Moyna |
Colegio HH. Maristas |
Lucía Suñer González |
IES María Moliner |
|
|
2º ESO
Adrián González Arribas |
IES Francisco Giner de los Ríos |
Alaiev Myron |
IES María Zambrano |
Alex James Langdon |
IES María Moliner |
3º ESO
Adrián González Yaüe |
IES Andrés Laguna |
Lucas Díez Marcos |
IES Francisco Giner de los Ríos |
David Herranz Suárez |
IES M Quintanilla |
4º ESO
Jorge Rodríguez Durán |
IES María Zambrano |
Daniel William Langdon |
IES María Moliner |
Daniela Valle Ramos |
IES Andrés Laguna |
LOS SELECCIONADOS EN LA PRIMERA FASE PROVINCIAL DE 2022
DE LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS DE PRIMARIA SON, POR ORDEN ALFABÉTICO:
NICOLÁS |
ÁGUEDA MAZAGATOS |
EMMA |
AYUSO HERNÁNDEZ |
HIBA |
BARTALOU |
IRENE |
CAMPOAMOR MORA |
CARLOS MAURICIO |
CASADO BORREGO |
JAVIER |
DE FRUTOS ALBERCA |
DANIEL |
GARRIDO DE LUCAS |
MARCOS |
GÓMEZ HORCAJADA |
LEONOR |
GONZÁLEZ CURTO |
GALA |
DE JULIÁN GARCÍA |
GÜIDO |
LORENZO MARTÍN |
ADRIANA |
MAESO DÍEZ |
PABLO |
MARTÍN MARTÍN |
LUCÍA |
MUÑOZ GÓMEZ |
ALBERTO |
SANCHEZ MARTÍN |
DIEGO |
SANCHO GONZÁLEZ |
DANIEL |
SANZ MARTÍN |
YAGO |
VALVERDE BALBÁS |